特定自主検査 検査・整備基準値表
特定自主検査を行う場合に必要な検査判定基準は自主検査指針で示されていますが、 そのうち、「メーカーの指定する基準値内であること」とされたものについて 関係メーカーのご協力の基、当協会が基準値表として取り纏めました。
(基準値が掲載されていない機種もあります。)
【注意】本基準値表の無断転載はかたくお断りします。
フォークリフト
検査・整備基準値表G版、F版、E版に掲載のものは、下記よりメーカーごとにご覧いただけます。
原動機別 | 構造・機能 | 機台型式 | 適用号機 |
---|---|---|---|
ガソリン | カウンター式 | FG09/10/15/18-21 | |
ガソリン | カウンター式 | FG20/25/-17 | |
ガソリン | カウンター式 | FG20H/25H-17 | |
ガソリン | カウンター式 | FG20N/25N-17 | |
ガソリン | カウンター式 | FG30/30N/35A-17 | |
ディーゼル | カウンター式 | FH35/40/45/50-2 | |
ディーゼル | カウンター式 | FH60/70/80-2 | |
バッテリー | カウンター式 | FB09H/10/14/15/18/20A-12 | |
バッテリー | カウンター式 | FB15G(F)/18G(F)/20AG-12 | |
バッテリー | カウンター式 | FB15HB/18HB/20AHB-12 | |
バッテリー | カウンター式 | FB20/25/30-12 | |
バッテリー | カウンター式 | FB35/40-3 | |
バッテリー | カウンター式 | FE15/FE18-1 | |
バッテリー | カウンター式 | FE25/25H/30-1 | |
バッテリー | カウンター式 | FE25-2 | |
バッテリー | カウンター式 | FE30-2 | |
バッテリー | カウンター式 三輪 | FB09M/10M/13M/15M/18M/20AM-12 | |
バッテリー | カウンター式 防爆 | FB15XY/18XY/20XY-5 | |
バッテリー | リーチ式 | FB09/10/13/15RS(F)-15 | |
バッテリー | リーチ式 | FB10/13/14/15/18RL(F)-15 | |
バッテリー | リーチ式 | FB10~15RP-15 | |
バッテリー | リーチ式 | FB10~15RW-15 | |
バッテリー | リーチ式 | FR20S/25S/30S-1 | |
バッテリー | リーチ式 | FR20S-2 | |
バッテリー | リーチ式 | FR25S-2 | |
バッテリー | リーチ式 | FR30S-2 | |
ガソリン | カウンター式 | FG10~18-21 | |
ガソリン | カウンター式 | FG20~30-17 | |
ガソリン | カウンター式 | FG35~50-10 | |
ディーゼル | カウンター式 | FD10~18-21 | |
ディーゼル | カウンター式 | FD20~35-17 | |
ディーゼル | カウンター式 | FH35~50-1 | |
バッテリー | カウンター式 | FB09H~18-12 FB20A-12 | |
バッテリー | カウンター式 | FB09M~18M-12 FB20M-12 | |
バッテリー | カウンター式 | FB15G~20G-12 | |
バッテリー | カウンター式 | FB15HB~20HB-12 | |
バッテリー | カウンター式 | FB20,25-12 | |
バッテリー | カウンター式 | FB20HB-11 FB25HB-11 | |
バッテリー | カウンター式 | FB30-12 | |
バッテリー | カウンター式 | FE25-1 | |
バッテリー | リーチ式 | FB09RS-15RS-15 | |
バッテリー | リーチ式 | FB10RL~18RL-15 | |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | FE25G-2 | |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | FE30G-2 |
原動機別 | 構造・機能 | 機台型式 | 適用号機 |
---|---|---|---|
ガソリン | カウンター式 | 03FG/FL/FT09~15PXⅢ | |
ガソリン | カウンター式 | 03FG/FL/FT18~20PXⅢ | |
ガソリン | カウンター式 | 11FG/FL/FT20~25PXⅢ | |
ガソリン | カウンター式 | 13FG/FL/FT30PXⅢ | |
ガソリン | カウンター式 | 13FG/FL/FT35PXⅢ | |
ガソリン | カウンター式 | 21FL/FT35PXⅠ | |
ガソリン | カウンター式 | 21FL/FT40PXⅠ | |
ガソリン | カウンター式 | 21FL/FT45PXⅠ | |
ガソリン | カウンター式 | 24FL/FT50PXⅠ | |
ディーゼル | カウンター式 | 11FD20~25PXⅢ | |
ディーゼル | カウンター式 | 13FD30PXⅢ | |
ディーゼル | カウンター式 | 13FD35PXⅢ | |
ディーゼル | カウンター式 | 15FD40PXⅢ | |
ディーゼル | カウンター式 | 21FD45~50PXⅢ | |
ディーゼル | カウンター式 | 22FD35~40PXⅢ | |
ディーゼル | サイドフォーク式 | 97SLD30~40 | |
ディーゼル | カウンター式 | 22FD35PXIV | |
ディーゼル | カウンター式 | 22FD40PXIV | |
ディーゼル | カウンター式 | 21FD45PXIV | |
ディーゼル | カウンター式 | 21FD50PXIV | |
バッテリー | カウンター式 | 41FB09~15P/PJXⅢ | |
バッテリー | カウンター式 | 41FB09~15P/PJXIV | |
バッテリー | カウンター式 | 41FB18~20P/PJXⅢ | |
バッテリー | カウンター式 | 41FB18P/PJXIV | |
バッテリー | カウンター式 | 41FB20P/PJXIV | |
バッテリー | カウンター式 | 51FB20~25P/PJXⅢ | |
バッテリー | カウンター式 | 51FB20~25P/PJXIV | |
バッテリー | カウンター式 | 52FB20~25PG/PJXⅢ | |
バッテリー | カウンター式 | 52FB30P/PJXⅢ | |
バッテリー | カウンター式 | 52FB30P/PJXIV | |
バッテリー | カウンター式 | 52FB35P/PJXⅢ | |
バッテリー | カウンター式 | 52FB35P/PJXIV | |
バッテリー | カウンター式 | 53FB35~40P/PJXⅢ | |
バッテリー | その他式 | 71ERC06SⅠ/05DⅠ | |
バッテリー | その他式 | 71ERP06~09SⅠ | |
バッテリー | リーチ式 | 61FBR09~18N/S/SC/A/WXⅡ | |
バッテリー | リーチ式 | 61FBR09~10N/SⅫ | |
バッテリー | リーチ式 | 61FBR13N/SⅫ | |
バッテリー | リーチ式 | 61FBR14N/SⅫ | |
バッテリー | リーチ式 | 61FBR15S/SC/A/W Ⅻ | |
バッテリー | リーチ式 | 61FBR18S/A/W Ⅻ | |
バッテリー | リーチ式 | 62FBR20~25S/SJE | |
バッテリー | リーチ式 | 62FBR30S/SJE | |
バッテリー | リーチ式 | 62FBR20S/AⅫ | |
バッテリー | リーチ式 | 62FBR25S/AⅫ | |
バッテリー | リーチ式 | 62FBR30SⅫ | |
ガソリン | カウンター式 | 03FG09~15XII | |
ガソリン | カウンター式 | 03FG18~20XII | |
ガソリン | カウンター式 | 11FG20~25XII | |
ガソリン | カウンター式 | 13FG30XII | |
ガソリン | カウンター式 | 13FG35XII | |
ディーゼル | カウンター式 | 03FD09~15XI | |
ディーゼル | カウンター式 | 03FD18~20XI | |
ディーゼル | カウンター式 | 11FD20~25XI | |
ディーゼル | カウンター式 | 13FD30XI | |
ディーゼル | カウンター式 | 13FD35XI | |
ディーゼル | カウンター式 | 21FD40~45VIII | |
ディーゼル | カウンター式 | 22FD35~40VIII | |
ディーゼル | カウンター式 | 24FD50VIII | |
バッテリー | カウンター式 | FB09~18PXII | |
バッテリー | カウンター式 | FB20~25PGXII | |
バッテリー | カウンター式 | FB30PXII | |
バッテリー | カウンター式 | F-FB20~25PXII | |
バッテリー | カウンター式 | F-FB35~40PE | |
バッテリー | リーチ式 | FBR09~18XII | |
バッテリー | リーチ式 | FBR20~25E | |
バッテリー | リーチ式 | F-FBR30E | |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | 41FB09~15P/PJXIV | |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | 41FB18P/PJXIV | |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | 41FB20P/PJXIV | |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | 51FB20~25P/PJXIV | |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | 52FB30P/PJXIV | |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | 52FB35P/PJXIV | |
リチウムイオンバッテリー | リーチ式 | 61FBR09~10N/SⅫ | |
リチウムイオンバッテリー | リーチ式 | 61FBR13N/SⅫ | |
リチウムイオンバッテリー | リーチ式 | 61FBR14N/SⅫ | |
リチウムイオンバッテリー | リーチ式 | 61FBR15S/SC/A/W Ⅻ | |
リチウムイオンバッテリー | リーチ式 | 61FBR18S/A/W Ⅻ |
原動機別 | 構造・機能 | 機台型式 | 適用号機 |
---|---|---|---|
ガソリン | カウンター式 | 3FG7/3FGL7 | |
ガソリン | カウンター式 | 3FG9/3FGL9 | |
ガソリン | カウンター式 | 8FG(L)10~14 | |
ガソリン | カウンター式 | 8FG(L)15~18 | |
ガソリン | カウンター式 | 8FG(L)20~25 | |
ガソリン | カウンター式 | 8FG28~30 | |
ガソリン | カウンター式 | 8FG35 | |
ガソリン | カウンター式 | 8FG40 | |
ガソリン | カウンター式 | 8FG45 | |
ガソリン | カウンター式 | 8FG50 | |
ガソリン | カウンター式 | 8FGJ35 | |
ガソリン | カウンター式 | 8FGK20~30 | |
ディーゼル | カウンター式 | 42-8FDL10、15、18 | |
ディーゼル | カウンター式 | 8FD35 | |
ディーゼル | カウンター式 | 8FD40 | |
ディーゼル | カウンター式 | 8FD45 | |
ディーゼル | カウンター式 | 8FD50 | |
ディーゼル | カウンター式 | 8FD60 | |
ディーゼル | カウンター式 | 8FD70 | |
ディーゼル | カウンター式 | 8FD80 | |
バッテリー | オールウェイ式 | 8FBS13 | |
バッテリー | オールウェイ式 | 8FBS14 | |
バッテリー | オールウェイ式 | 8FBS15 | |
バッテリー | オールウェイ式 | 8FBS18 | |
バッテリー | オールウェイ式 | 8FBS20 | |
バッテリー | オールウェイ式 | 8FBS25 | |
バッテリー | オールウェイ式 | 8FBS10 | |
バッテリー | カウンター式 | 3FB7 | |
バッテリー | カウンター式 | 3FB9 | |
バッテリー | カウンター式 | 40-8FB15 | |
バッテリー | カウンター式 | 40-8FB20、25 | |
バッテリー | カウンター式 | 7FB35~45 | |
バッテリー | カウンター式 | 7FB60 | |
バッテリー | カウンター式 | 7FB70 | |
バッテリー | カウンター式 | 7FB85 | |
バッテリー | カウンター式 | 7FBCU55 | |
バッテリー | カウンター式 | 8FB(L)10~15 | |
バッテリー | カウンター式 | 8FB(L)18 | |
バッテリー | カウンター式 | 8FB(L)20~25 | |
バッテリー | カウンター式 | 8FB(L)30、J35 | |
バッテリー | カウンター式 三輪 | 3FBK5 | |
バッテリー | カウンター式 三輪 | 3FBK7 | |
バッテリー | カウンター式 三輪 | 3FBK9 | |
バッテリー | カウンター式 三輪 | 8FBE10 | |
バッテリー | カウンター式 三輪 | 8FBE13 | |
バッテリー | カウンター式 三輪 | 8FBE15 | |
バッテリー | カウンター式 三輪 | 8FBE18 | |
バッテリー | カウンター式 三輪 | 8FBE20 | |
バッテリー | カウンター式 防爆 | 8FBB15 | |
バッテリー | カウンター式 防爆 | 8FBB18 | |
バッテリー | カウンター式 防爆 | 8FBB20 | |
バッテリー | カウンター式 防爆 | 8FBB25 | |
バッテリー | カウンター式 防爆 | 8FBB30 | |
バッテリー | ピッキング式 | 8FBP10 | |
バッテリー | ピッキング式 | 8FBP15 | |
バッテリー | ピッキング式 | 8FBP7 | |
バッテリー | ピッキング式 | 8FBP9 | |
バッテリー | ラックフォーク式 | 8RFBA(S)10 | |
バッテリー | ラックフォーク式 | 8RFBA(S)12 | |
バッテリー | ラックフォーク式 | 8RFBA(S)15 | |
バッテリー | ラックフォーク式 | 8RFBA7 | |
バッテリー | リーチ式 | 8FBR(S)10~13 | |
バッテリー | リーチ式 | 8FBR(S)14~18 | |
バッテリー | リーチ式 | 8FBR(S)20~25 | |
バッテリー | リーチ式 | 8FBR30 | |
バッテリー | リーチ式 | 8FBRK9~13 | |
バッテリー | リーチ式 防爆 | 8FBRB(S)13 | |
バッテリー | リーチ式 防爆 | 8FBRB(S)14~18 | |
バッテリー | リーチ式 防爆 | 8FBRB(S)20~25 | |
バッテリー | リーチ式 防爆 | 8FBRB10 | |
バッテリー | リーチ式 防爆 | 8FBRB30 | |
ディーゼル | カウンター式 | 02-8FD15、18 | |
ディーゼル | カウンター式 | 02-8FD20、25 | |
ディーゼル | カウンター式 | 02-8FD30 | |
ディーゼル | カウンター式 | 02-8FDJ35 | |
バッテリー | リーチ式 | 7FBR(S)10~13(№50011~) | №50011~ |
バッテリー | リーチ式 | 7FBR(S)14~18(№50011~) | №50011~ |
バッテリー | リーチ式 | 7FBRK9~13(№50011~) | №50011~ |
原動機別 | 構造・機能 | 機台型式 | 適用号機 |
---|---|---|---|
ガソリン | カウンター式 | (KF18C)F18C | |
ガソリン | カウンター式 | F29D | |
ガソリン | カウンター式 | F33C | |
ガソリン | カウンター式 | F40 | |
ディーゼル | カウンター式 | (KF16D)F16D | |
ディーゼル | カウンター式 | (KF17D)F17D | |
ディーゼル | カウンター式 | F12B | |
ディーゼル | カウンター式 | F12C | |
ディーゼル | カウンター式 | F19D | |
ディーゼル | カウンター式 | F19E | |
ディーゼル | カウンター式 | F20D P61 | |
ディーゼル | カウンター式 | F20D P64 | |
ディーゼル | カウンター式 | F28C | |
ディーゼル | カウンター式 | F28D | |
ディーゼル | カウンター式 | F37 F14E | |
バッテリー | カウンター式 | FB5(50型) | |
バッテリー | カウンター式 | FB7,9(50型) | |
バッテリー | カウンター式 | FBT15(80型) | |
バッテリー | カウンター式 | FBT15,18(75型) | |
バッテリー | カウンター式 | FBT16~20(80型) | |
バッテリー | カウンター式 | FBT20(75型) | |
バッテリー | カウンター式 | FBT9~13(75型) | |
バッテリー | カウンター式 | FBT9~13(80型) | |
バッテリー | リーチ式 | FBR10~12(80型) | |
バッテリー | リーチ式 | FBR14~18(80型) | |
バッテリー | リーチ式 | FBR20~25(80型) | |
バッテリー | リーチ式 | FBR30(80型) | |
バッテリー | リーチ式 | FBR9N~12N(80型) |
原動機別 | 構造・機能 | 機台型式 | 適用号機 |
---|---|---|---|
リチウムイオンバッテリー | リーチ式 | RTS15/R15PS | |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | ECB16/18S-B | シングルドライブ |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | ECB20/25D | シングルドライブ |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | ECB30/35D | シングルドライブ |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | ECB16/18B | デュアルドライブ |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | ECB20/25B | デュアルドライブ |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | ECB30/35B | デュアルドライブ |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | ECB40/45/50B | デュアルドライブ |
リチウムイオンバッテリー | カウンター式 | ECB60/70/80C | デュアルドライブ |
冊子形式で発行のものは、下記からご覧ください。
油圧ショベル
検査・整備基準値表D版、C版に掲載のものは、下記よりメーカーごとにご覧いただけます。
重量別(t) | クレーン付 | 機台型式 | 適用号機 |
---|---|---|---|
~6 | クレーン付 | HD17V5 | WR006001~ |
~6 | クレーン付 | HD25V5 | WQ026001~ |
~6 | クレーン付 | HD30V5 | WS026001~ |
~6 | クレーン付 | HD35V5 | WF026001~ |
~6 | クレーン付 | HD45V5 | WG026001~ |
~6 | クレーン付 | HD55V5 | WZ026001~ |
6~10 | クレーン付 | HD85V5 | WK026001~ |
6~10 | クレーン付 | HD308US-7 | 5101~ |
10~25 | クレーン付 | HD512-7 | 5104~ |
10~25 | クレーン付 | HD512LC-7 | 5101~ |
10~25 | クレーン付 | HD514MR-7 | 5102~ |
10~25 | クレーン付 | HD514MRLC-7 | 5102~ |
10~25 | クレーン付 | HD820-7 | 5101~ |
10~25 | クレーン付 | HD820LC-7 | 5101~ |
10~25 | クレーン付 | HD820-8 | 5101~ |
10~25 | クレーン付 | HD820LC-8 | 5101~ |
10~25 | クレーン付 | HD823MR-7 | 5103~ |
10~25 | クレーン付 | HD823MRLC-7 | 5103~ |
10~25 | クレーン付 | HD1025-7 | 5104~ |
10~25 | クレーン付 | HD1025LC-7 | 5104~ |
10~25 | クレーン付 | HD512-6 | 5101~ |
10~25 | クレーン付 | HD513MR-6 | 5101~ |
10~25 | クレーン付 | HD820-6 | 5101~ |
10~25 | クレーン付 | HD823MR-6 | 5101~ |
10~25 | HD512LC-6 | 5101~ | |
10~25 | HD513MRLC-6 | 5101~ | |
10~25 | HD820VLC-6 | 5101~ | |
10~25 | HD823MRLC-6 | 5101~ | |
6~10 | クレーン付 | HD308US-6 | 5101~ |
6~10 | HD308USSR-6 | 5101~ | |
10~25 | クレーン付 | HD512V(5101~) | 5101~ |
10~25 | クレーン付 | HD820V(5101~) | 5101~ |
10~25 | クレーン付 | HD823MRV(5101~) | 5101~ |
10~25 | HD512VLC(5101~) | 5101~ | |
10~25 | HD513MRV(5101~) | 5101~ | |
10~25 | HD513MRVLC(5101~) | 5101~ | |
10~25 | HD820VLC(5101~) | 5101~ | |
10~25 | HD823MRVLC(5101~) | 5101~ | |
6~10 | クレーン付 | HD308USV(5101~) | 5101~ |
6~10 | HD308USVSR(5101~) | 5101~ |
重量別(t) | クレーン付 | 機台型式 | 適用号機 |
---|---|---|---|
~6 | クレーン付 | 30V4 | WS010001~ |
~6 | クレーン付 | 30VX3 | WS004001~ |
~6 | クレーン付 | 30VZ | WT001001~ |
~6 | クレーン付 | 35V4 | WF010001~ |
~6 | クレーン付 | 35VX3 | WF004001~ |
~6 | クレーン付 | 40V4 | WG010001~ |
~6 | クレーン付 | 40V4-F | WG020001~ |
~6 | クレーン付 | 40VX3 | WG0040001~ |
~6 | クレーン付 | 40VZ | XD000001~ |
~6 | クレーン付 | 45VX3 | WY004001~ |
~6 | クレーン付 | 50V4 | WY010001~ |
~6 | クレーン付 | 50V4-F | WY020001~ |
~6 | クレーン付 | 50VZ | XA000001~ |
~6 | クレーン付 | 55VX3 | WZ004001~ |
~6 | 10VZ2 | BS003001~ | |
~6 | 17VX3 | WR004001~ | |
~6 | 20VX3 | WC004001~ | |
~6 | 20VZ | BT002001~ | |
~6 | 25V4 | WQ010001~ | |
~6 | 25V4-F | WQ020001~ | |
~6 | 25VX3 | WQ004001~ | |
~6 | 55N3 | WP003001~ | |
~6 | 55N4 | WP004001~ | |
~6 | 9VX3 | WB004001~ | |
6~10 | クレーン付 | 60V4 | WZ010001~ |
6~10 | クレーン付 | 60V4-F | WZ020001~ |
6~10 | クレーン付 | 80VX3 | WK004001~ |
6~10 | 80V4 | WK020001~ |
重量別(t) | クレーン付 | 機台型式 | 適用号機 |
---|---|---|---|
~6 | 301.7CR | JH700001~ | |
~6 | 302CR | RHM00001~ | |
~6 | クレーン付 | 303CR | NXY00001~ |
~6 | クレーン付 | 303SR | A7200001~ |
~6 | クレーン付 | 303.5CR | RE900001~ |
~6 | クレーン付 | 304CR | AX400001~ |
~6 | クレーン付 | 304SR | A7300001~ |
~6 | クレーン付 | 305CR | 5X500001~ |
~6 | クレーン付 | 305SR | AX500001~ |
~6 | クレーン付 | 305.5CR | AX500001~ |
10~25 | クレーン付 | 313 | JHR |
10~25 | クレーン付 | 313GC | NFZ |
10~25 | クレーン付 | 315 | WKX |
10~25 | クレーン付 | 315GC | LYW |
10~25 | 317 | NDX | |
10~25 | クレーン付 | 320 | MYK |
10~25 | クレーン付 | 320GC | LKS |
10~25 | 323 | NDL | |
10~25 | 325 | TEL | |
25~ | 326 | MFJ | |
25~ | 330 | LHW | |
25~ | 336-07 | YBN | |
25~ | 336GC-07 | GSF | |
25~ | 336-08 | RDL | |
25~ | 340-07 | KFG | |
25~ | 340-08 | EFH | |
25~ | 349-07 | LKG | |
25~ | 345GC | TWH | |
25~ | 352-07 | MGR | |
25~ | 352-08 | JKY | |
25~ | 374 | JGP | |
25~ | 395 | LTK | |
6~10 | クレーン付 | 308CR | GX800001~ |
6~10 | クレーン付 | 308SR | GK800001~ |
~6 | クレーン付 | 020 SR | K0600001~ |
~6 | クレーン付 | 030 SR | K0700001~ |
~6 | クレーン付 | 040 SR | K0800001~ |
~6 | クレーン付 | 050 SR | K0900001~ |
~6 | クレーン付 | 303.5E CR | RSE00001~ |
~6 | クレーン付 | 304E CR | TSR00001~ |
~6 | クレーン付 | 305.5E CR | FSC00001~ |
~6 | クレーン付 | 305E CR | XSC00001~ |
~6 | 017 CR | K0400001~ | |
~6 | 020 CR | K0500001~ | |
~6 | 020E SR | K1000001~ | |
~6 | 030E SR | K1100001~ | |
~6 | 040E SR | K1200001~ | |
~6 | 050E SR | K1300001~ | |
~6 | 303.5D CR | SEG00001~ | |
~6 | 303.5E CR | SFH00001~ | |
~6 | 303.5E2 CR | CR9/AC5/CR6/DWD 00001~ | |
~6 | 303C CR | GYZ00001~ | |
~6 | 303E CR | SMG/CR7/CK3/FR3 00001~ | |
~6 | 304C CR | STB00001~ | |
~6 | 304E CR | SSC00001~ | |
~6 | 304E2 CR | GC5/HC5/FC2/KC4 00001~ | |
~6 | 305.5D CR | YHS00001~ | |
~6 | 305.5E CR | YGB00001~ | |
~6 | 305.5E2 CR | NC5/FR5/SHW/HRX 0001~ | |
~6 | 305D CR | WCJ00001~ | |
~6 | 305E CR | WDL00001~ | |
~6 | 305E2 CR | BZ5/DF5/PYR/R5C 0001~ | |
10~25 | クレーン付 | 311D RR | AKW10001~ |
10~25 | クレーン付 | 312D | FBJ10001~ |
10~25 | クレーン付 | 312E | GAC10001~ |
10~25 | クレーン付 | 313D CR | LCE10001~ |
10~25 | クレーン付 | 313D SR | LBR10001~ |
10~25 | クレーン付 | 314D CR | MFK100001~ |
10~25 | クレーン付 | 315D L | BYK10001~ |
10~25 | クレーン付 | 316E L | WZY10001~ |
10~25 | クレーン付 | 320D L RR-2 | SCW10001~ |
10~25 | クレーン付 | 320D L-2 | DFB10001~ |
10~25 | クレーン付 | 320D RR-2 | RBL10001~ |
10~25 | クレーン付 | 320D-2 | BWZ10001~ |
10~25 | クレーン付 | 320E | SXE10001~ |
10~25 | クレーン付 | 320E L | LAK10001~ |
10~25 | クレーン付 | 320E L RR | MEW10001~ |
10~25 | クレーン付 | 320E RR | LHN10001~ |
10~25 | クレーン付 | 321D L CR | KBH10001~ |
10~25 | 320 | HEX00001~ | |
10~25 | 323 | RAZ00001~ | |
10~25 | 311F L | JFT00001~ | |
10~25 | 312F | KMK00001~ | |
10~25 | 312F GC | FKE00001~ | |
10~25 | 314F | RAF00001~ | |
10~25 | 315F L | TDY00001~ | |
10~25 | 316F L | XAD00001~ | |
10~25 | 320 GC | KTN00001~ | |
10~25 | 321D CR | JCX10001~ | |
10~25 | 324E | JCZ10001~ | |
10~25 | 324E L | KTE10001~ | |
25~ | 325F L | YCA00001~ | |
25~ | 326F L | TMR00001~ | |
25~ | 329D | BBF10001~ | |
25~ | 329D L | TAY10001~ | |
25~ | 329E | PTY10001~ | |
25~ | 329E L | RDX10001~ | |
25~ | 330F L | LCG00001~ | |
25~ | 336D | JER10001~ | |
25~ | 336D L | NLS10001~ | |
25~ | 336E | CMR10001~ | |
25~ | 336E L | TEG10001~ | |
25~ | 336F | NBL00001~ | |
25~ | 336F | YFD00001~ | |
25~ | 336F L | DSW00001~ | |
25~ | 336F L | LCL00001~ | |
25~ | 336F L XE | PFL00001~ | |
25~ | 336F XE | NAJ00001~ | |
6~10 | クレーン付 | 307D | ECT00001~ |
6~10 | クレーン付 | 308D CR | HSA00001~ |
6~10 | 308D SR | JPS00001~ | |
6~10 | 308E CR | HEL00001~、HAM00001~ | |
6~10 | 308E SR | JBE00001~、JSN00001~ | |
6~10 | 308E2 CR | EC200001~、MY200001~ YE200001~ | |
6~10 | 308E2 CR | PC800001~、MC500001~ CE800001~ | |
6~10 | 308E2 SR | KC500001~、JC500001~ | |
6~10 | 308E2 SR | TM200001~、SR800001~ | |
~6 | 305CCR(GYZ00001~) | GYZ00001~ |
重量別(t) | クレーン付 | 機台型式 | 適用号機 |
---|---|---|---|
~6 | クレーン付 | A333 | 90001~ |
~6 | RX-153S | 50001~ | |
~6 | クレーン付 | RX-205 | 20001~ |
~6 | U-008-5 | 10001~ | |
~6 | U-10-5 | 10001~ | |
~6 | U-17 | 10001~ | |
~6 | U-17-3a | 50001~ | |
~6 | U-20-3 | 10001~ | |
~6 | クレーン付 | U-20-3a | 50001~ |
~6 | U-20-3S | 10001~ | |
~6 | U-25 | 50001~ | |
~6 | クレーン付 | U-25-3a | 50001~ |
~6 | U-25-3S | 10001~ | |
~6 | クレーン付 | U-30-3 | 13001~ |
~6 | クレーン付 | U-30-3S | 60001~ |
~6 | クレーン付 | U-30-5 | 70001~ |
~6 | クレーン付 | U-30-6a | 10001~ |
~6 | クレーン付 | U-35-3 | 13001~ |
~6 | クレーン付 | U-35-3S | 60001~ |
~6 | クレーン付 | U-35-6a | 10001~ |
~6 | クレーン付 | U-40-3 | 10001~ |
~6 | K-005-3 | 30001~ | |
~6 | K-030-3 | 13001~ | |
~6 | K-030-3S | 60001~ | |
~6 | K-035-3 | 13001~ | |
~6 | K-035-3S | 60001~ | |
~6 | K-035-5 | 70001~ | |
~6 | クレーン付 | RX-306E | 20001~ |
~6 | クレーン付 | RX-406E | 20001~ |
~6 | クレーン付 | RX-506 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | U-30-6 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | U-40-6 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | U-40-6E | 10001~ |
~6 | クレーン付 | U-50-3 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | U-50-3S | 30001~ |
~6 | クレーン付 | U-55-6 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | U-55-6E | 10001~ |
~6 | KX-57-6 | 10001~ | |
~6 | KX-57-6E | 10001~ | |
~6 | クレーン付 | RX-303 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | RX-305 | 70001~ |
~6 | クレーン付 | RX-306 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | RX-403 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | RX-405 | 70001~ |
~6 | クレーン付 | RX-406 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | RX-503 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | RX-505 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | U-35-6 | 10001~ |
~6 | クレーン付 | U-55-6 H | 10001~ |
~6 | RX-153S H | 70001~ | |
10~25 | クレーン付 | K-120-3 | 1R1-80001~ |
10~25 | クレーン付 | K-135US-3 | 1R4-80003~ |
10~25 | K-110-3 | 1R7-20000~ | |
10~25 | K-110BL-3 | 1R7-20000~ | |
10~25 | K-110M-3 | 1RS-20000~ | |
10~25 | K-120BL-3 | 1R1-80001~ | |
10~25 | K-135USBL-3 | 1R4-80003~ | |
10~25 | K-160LC-3 | 1T1-10001~ | |
10~25 | K-210K-3B | 1U1-200001~ | |
10~25 | K-210K-3HG | 1U1-200001~ | |
10~25 | K-210LCH-3 | 1U1-200001~ | |
10~25 | K-210LCK-3B | 1U1-200001~ | |
10~25 | K-210LCK-3HG | 1U1-200001~ | |
10~25 | K-225USLC-3 | 1U4-200001~ | |
10~25 | K-225USRK-3HG | 1U5-200001~ | |
10~25 | K-225USRLC-3 | 1U5-200001~ | |
10~25 | K-225USRLCK-3HG | 1U5-200001~ | |
25~ | K-250K-3HG | 1V3-200001~ | |
25~ | K-250LCH-3 | 1V2-200001~ | |
25~ | K-250LCK-3HG | 1V3-200001~ | |
6~10 | クレーン付 | K-70-3 | 1P1-80000~ |
6~10 | クレーン付 | K-75UR-3 | 1P6-50001~ |
6~10 | クレーン付 | K-75US-3 | 1P3-60001~ |
6~10 | K-70BL-3 | 1P1-80000~ | |
6~10 | K-70LC-3 | 1P1-80000~ | |
6~10 | K-70LCBL-3 | 1P1-80000~ | |
6~10 | K-75USBL-3 | 1P3-60001~ |
重量別(t) | クレーン付 | 機台型式 | 適用号機 |
---|---|---|---|
~6 | クレーン付 | SK20UR-6 | PB05-02001~ |
~6 | クレーン付 | SK20UR-6 | PB05002826~ |
~6 | クレーン付 | SK28SR-6 | PD03-05001~ |
~6 | クレーン付 | SK28SR-6 | PD03007075~ |
~6 | クレーン付 | SK30SR-6 | PW15-50001~ |
~6 | クレーン付 | SK30SR-6 | PW15054180~ |
~6 | クレーン付 | SK30SR-7 | PW17040001~ |
~6 | クレーン付 | SK30UR-6 | PR09-20001~ |
~6 | クレーン付 | SK30UR-6 | PR09022300~ |
~6 | クレーン付 | SK35SR-6 | PX16-30001~ |
~6 | クレーン付 | SK35SR-6 | PX16032394~ |
~6 | クレーン付 | SK35SR-7 | PX18020001~ |
